<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web tasarım, teknoloji haberleri teknotesi.com &#187; network</title>
	<atom:link href="http://www.teknotesi.com/category/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknotesi.com</link>
	<description>teknoloji haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Windows 8&#8242;in 8 önemli özelliği</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/windows-8in-8-onemli-ozelligi/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/windows-8in-8-onemli-ozelligi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8&#8242;in getirdiği 8 kritik özellik Windows 7&#8242;yi izleyen işletim sisteminin farkları neler olacak? İşte Windows 8&#8242;in 8 farkı&#8230; Windows 8&#8242;in çıkmasına daha çok var ama ortaya sızan belgeler,Microsoft&#8217;un planlarını ortaya koyuyor.HP ve diğer üreticilere sunulmak üzere hazırlandığı idda edilen belgelerdeki bilgilerden ortaya çıkartılan 8 önemli özelliği sizlerle paylaşıyoruz&#8230;         1-Şifrelerden kurtulmak Sayısız şifre ezberlemek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2010/08/20100706124834_windows8.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-2500" title="20100706124834_windows8" src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2010/08/20100706124834_windows8.jpg" alt="" width="250" height="190" /></a></p>
<p>Windows 8&#8242;in getirdiği 8 kritik özellik</p>
<p>Windows 7&#8242;yi izleyen işletim sisteminin farkları neler olacak? İşte Windows 8&#8242;in 8 farkı&#8230;</p>
<p><span id="more-2499"></span></p>
<p>Windows 8&#8242;in çıkmasına daha çok var ama ortaya sızan belgeler,Microsoft&#8217;un planlarını ortaya koyuyor.HP ve diğer üreticilere sunulmak üzere hazırlandığı idda edilen belgelerdeki bilgilerden ortaya çıkartılan 8 önemli özelliği sizlerle paylaşıyoruz&#8230;</p>
<p>        1-Şifrelerden kurtulmak</p>
<p>Sayısız şifre ezberlemek yerine,bunları Windows 8&#8242;de güvenli tutacak bir sistem üzerinde çalışmalar sürüyor.Kullanıcılar şifre girmeyecek,sistem kullanıcının yüzünü tanıyarak açılacak ve hizmetlere erişime izin verecek.</p>
<p>        2-Her bilgisayara ayrı uygulama almaya son</p>
<p>Microsoft,Windows hesabını kullanıcı üzerine kuracak ve kullanıcı masaüstü PC,dizüstü bilgisayar ya da tablet PC arasında geçiş yaparken,kendi işletim sistemini ve ayarlarını kullanmaya zahmetsizce devam edebilecek.</p>
<p>        3-Gelişmiş dokunmatik desteği</p>
<p>Microsoft ortaklarına Apple&#8217;ı ünlü yapan dokunmatik desteğini aşacaklarını söylüyor.Özellikle tablet cihazlarda kullanımı çok kolay sanal klavye ve gelişmiş kontrol vadediyor.Ayrıca ekranlar kullanım açısına ve ışığına göre görüntüyü ayarlayarak en iyi tecrübeyi sunabilecek.</p>
<p>        4-Her yerden TV izlemek</p>
<p>Kullanıcılar sabit disklerindeki zengin medya içeriğine bütün ekranlardan ulaşabilecek.Yani PC kablosuz olarak oturma odasındaki TV&#8217;ye görüntüleri besleyecek.Kullanıcılar istedikleri yerde, istedikleri zaman bu içeriklere erişim sağlayabilecek.</p>
<p>        5-Windows App Store</p>
<p>Apple&#8217;ın başarısını kanıtladığı online uygulama dükkanına Microsoft da öenm veriyor.Bu dükkan hakkında yeterince detay ortada yok.Ancak Windows yazılım geliştiricileri için kullanıcılara ulaşmanın merkezi bir yolu olarak başarılı olabilir.</p>
<p>        6-Formatsız format atmak</p>
<p>Virüs ya da zararlı yazılım,bozulan ayarlar veya artık sistemin eskisi gibi istikrarlı işlemediği durumlarda,kişisel veri kaybı riski olmadan reset atmak mümkün olacak.</p>
<p> Microsoft ayarları ve belgeleri koruyarak işletim sistemini ilk ayarlara döndürecek.Uygulama dükkanından ya da başka yerlerden satın alınan uygulamaları da hızla yüklemek mümkün olacak.</p>
<p>        7-Anında açılan PC</p>
<p>PC&#8217;Lerin basar basmaz açılması Wİndows 8&#8242;de de mümkün olmayacak ancak Microsoft bu konuda çalışıyor.40 Saniyeden 27 saniyeye düşen açılış süresi yarı yarıya indirilerek 10-15 saniye civarına indirilebilir.</p>
<p>        8-İşletim sistemini çözmek</p>
<p>Windows 8 kullanım kolaylşığını hedefliyor.Bu yüzden kullanıcı arayüzündeki geliştirmeler ile işletim sistemi ne kadar kaynak kullanıyor,güç verimliliği ve açılış-kapanış süreleri nedir kolayca öğrenebilecek.Ayrıca ne nasıl yapılır işletim sistemi içerisinden kolayca öğrenip tavsiye alabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/windows-8in-8-onemli-ozelligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network  kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/ilginc-tasarim/network-kurmak-hic-bu-kadar-kolay-olmamisti/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/ilginc-tasarim/network-kurmak-hic-bu-kadar-kolay-olmamisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[HD-PLC  (High Definiton Power Line Communication) ile network kurabilmek artık inanılmaz kolay. HD-PLC ile evinizdeki mevcur elektrik hattını kullanarak tüm elektrik prizlerinizi ethernet port olarak kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken ise HD-PLC vericiyi elektrik prizine  ve routerı da vericiye takmak. Bundan sonrası ise herhangi bir odadaki elektrik prizine bilgisayarınızı veya herhangi bir alıcınız takmak ve işte internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2160" title="powerline_ethernet" src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2009/01/powerline_ethernet.jpg" alt="powerline_ethernet" width="500" height="302" /></p>
<p>HD-PLC  (High Definiton Power Line Communication) ile network kurabilmek artık inanılmaz kolay. HD-PLC ile evinizdeki mevcur elektrik hattını kullanarak tüm elektrik prizlerinizi ethernet port olarak kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken ise HD-PLC vericiyi elektrik prizine  ve routerı da vericiye takmak. Bundan sonrası <span id="more-2159"></span>ise herhangi bir odadaki elektrik prizine bilgisayarınızı veya herhangi bir alıcınız takmak ve işte internet elinizin altında. Aralarinda Philips, Buffalo gibi firmalarında bulunduğu onlarca üretici ortaklığıyla piyasalara sunulan HD-PLC nin bant genişliği 100 megabit, fiyatı ise yaklaşık 100$ .</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2175" title="hdmi_ethernet" src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2009/01/hdmi_ethernet-150x150.jpg" alt="hdmi_ethernet" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/ilginc-tasarim/network-kurmak-hic-bu-kadar-kolay-olmamisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal ve Google Checkout &#8216; dan sonra Amazon Ödeme Sistemi Geliyor!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/internet-teknolojileri/paypal-ve-google-checkout-dan-sonra-amazon-odeme-sistemi-geliyor/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/internet-teknolojileri/paypal-ve-google-checkout-dan-sonra-amazon-odeme-sistemi-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/internet-teknolojileri/paypal-ve-google-checkout-dan-sonra-amazon-odeme-sistemi-geliyor/</guid>
		<description><![CDATA[Evet rekabet kızışıyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde Amazon Payments ödeme sisteminin online olması bekleniyor. PayPal ve Google checkout &#8216; dan sonra Amazon da geliştirerek satıcılar ile alıcılar arasında doğrudan bir ödeme şekli sunuyor. Şimdilik online ödeme sistemleri arasında en popüler olanı eBay&#8216; in sahip olduğu PayPal olsa da önümüzdeki günler de neler olur bilinmez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALT="100014192753__v46777512_.gif" SRC="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/08/100014192753__v46777512_.gif" ALIGN="left" />Evet rekabet kızışıyor. Önümüzdeki haftalar içerisinde <a HREF="http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=1161256">Amazon Payments</a> ödeme sisteminin online olması bekleniyor. PayPal ve <a HREF="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=sierra&amp;continue=https%3A%2F%2Fcheckout.google.com%2F%3Fgsessionid%3Db0jJF9tFfXs%26upgrade%3Dtrue&amp;hl=en_US&amp;nui=1&amp;ltmpl=default">Google checkout</a> &#8216; dan sonra Amazon da geliştirerek satıcılar ile alıcılar arasında doğrudan bir ödeme şekli sunuyor. Şimdilik online ödeme sistemleri arasında en popüler olanı <a HREF="http://www.ebay.com">eBay</a>&#8216; in sahip olduğu <a HREF="http://www.paypal.com">PayPal</a> olsa da önümüzdeki günler de neler olur bilinmez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/internet-teknolojileri/paypal-ve-google-checkout-dan-sonra-amazon-odeme-sistemi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolaylık buna derim! USB Data Transfer Kablosu</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/kolaylik-buna-derim-usb-data-transfer-kablosu/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/kolaylik-buna-derim-usb-data-transfer-kablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 05:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/bilgisayar/kolaylik-buna-derim-usb-data-transfer-kablosu/</guid>
		<description><![CDATA[İki bilgisayar arasında data transferi yapmanın pek çok yolu var. Bir network bağlantısı ya da bir direkt kablo bağlantısı çözüm olsada bu yöntemleri kullanamadığımız zamanlarda belki flash kartmızı ya da portatif hard diskimizi kullanıyoruz. Peki iki bilgisayarı birbirine (veya bilgşsayarınızı laptopunuza) bağlayabileceğiniz ve böylece data transferinizi yapabileceğiniz bir kabloya ne dersiniz? USB data transfer kablosu ile bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/08/usb_data_transfer_cable2.jpg" alt="usbdatatransfercable" />İki bilgisayar arasında data transferi yapmanın pek çok yolu var. Bir network bağlantısı ya da bir direkt kablo bağlantısı çözüm olsada bu yöntemleri kullanamadığımız zamanlarda belki flash kartmızı ya da portatif hard diskimizi kullanıyoruz. Peki iki bilgisayarı birbirine (veya bilgşsayarınızı laptopunuza) bağlayabileceğiniz ve böylece data transferinizi yapabileceğiniz bir kabloya ne dersiniz? USB data transfer kablosu ile bir bilgisayardan diğerine bilgi aktarmak artık çok kolay. Aktarma hızı ise saniyede 25 Mb. Uzunluğu 2m olan bu data tranfer kablosu Windows 98SE, ME, 2000 and XP uyumlu. Fiyatı ise <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/8199/">19.99 </a>dolar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/kolaylik-buna-derim-usb-data-transfer-kablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayarınızı iPhone’nuzdan kontrol edin</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/cep-telefonu/bilgisayarinizi-iphone%e2%80%99nuzdan-kontrol-edin/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/cep-telefonu/bilgisayarinizi-iphone%e2%80%99nuzdan-kontrol-edin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/cep-telefonu/bilgisayarinizi-iphone%e2%80%99nuzdan-kontrol-edin/</guid>
		<description><![CDATA[Cre.ations.net sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz TightVNC yazılım programıyla bilgsayarımızı iPhone’ dan kontrol edebilmek mümkün. Yapılması gereken tek şey bir kaç dosya indirmek ve programı bilgisayarınızda açmak. Kendinize bir şifre oluşturduktan sonra bilgisayarınızın IP adresini iPhone’ un Safari adres barına girmek. Böylece iPhone’ un dokunulabilir ekranıyla bilgisayarınızı kontrol edebilirsiniz. iPhone ekranının bilgisayar ekranına kıyasla çok küçük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/iphone_remote_desktop.jpg" alt="iphone dan bilgisayara erişim" /></p>
<p>Cre.ations.net sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz TightVNC yazılım programıyla bilgsayarımızı iPhone’ dan kontrol edebilmek mümkün. Yapılması gereken tek şey bir kaç dosya indirmek ve programı bilgisayarınızda açmak. Kendinize bir şifre oluşturduktan sonra bilgisayarınızın IP adresini iPhone’ un Safari adres barına girmek. Böylece iPhone’ un dokunulabilir ekranıyla bilgisayarınızı kontrol edebilirsiniz. iPhone ekranının bilgisayar ekranına kıyasla çok küçük olması kullanım açısından zor olsada denemeye değer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/cep-telefonu/bilgisayarinizi-iphone%e2%80%99nuzdan-kontrol-edin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

