<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web tasarım, teknoloji haberleri teknotesi.com &#187; Sağlık Araçları</title>
	<atom:link href="http://www.teknotesi.com/category/saglik-araclari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknotesi.com</link>
	<description>teknoloji haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aknelere iyi gelen mp3 çalar!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/aknelere-iyi-gelen-mp3-calar/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/aknelere-iyi-gelen-mp3-calar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/aknelere-iyi-gelen-mp3-calar/</guid>
		<description><![CDATA[Çeşit çeşit kremler ve daha bir sürü yöntem duymuştum ama akneye iyi gelen mp3 çaları ilk defa duyuyorum. mpion, mp3 çalar olarak çok fazla özelliğe sahip değil. 128MB hafızalı standart bir mp3 çalar olmaktan öteye gidemeyen mpionun asıl bahsedilmesi gereken yanı ise üretici firmanın mpion hakkındaki iddiası.  Yani negatif ve pozitif iyon üreten bu aletin akneye iyi geldiği. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/handy_mp3_player.jpg" title="handy_mp3_player.jpg"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/handy_mp3_player.jpg" alt="handy_mp3_player.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p>Çeşit çeşit kremler ve daha bir sürü yöntem duymuştum ama akneye iyi gelen mp3 çaları ilk defa duyuyorum. mpion, mp3 çalar olarak çok fazla özelliğe sahip değil. 128MB hafızalı standart bir mp3 çalar olmaktan öteye gidemeyen mpionun asıl bahsedilmesi gereken yanı ise üretici firmanın mpion hakkındaki iddiası.  <span id="more-1831"></span>Yani negatif ve pozitif iyon üreten bu aletin akneye iyi geldiği. Firmanın açıklamasına göre cildinize temas ettirdiğiniz mpionu 10 dk negatif, 10 dk pozitif ion verecek şekilde tedavinizi sürdürüyorsunuz. Ve bu sivilcelerinize iyi geliyormuş. Tabii bu ne kadar işe yarar bir yöntemdir bilemiyorum. Firmanın iddia ettiği kadar etkin bir yol mu acaba? Ama reklamdaki kızın yüzünün Photosoplanmış olması düşündürücü. Yinede meraklıları için mpion&#8217; un fiyati 184$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/aknelere-iyi-gelen-mp3-calar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İğnesiz Aşı P.L.E.A.S.E!!!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/ignesiz-asi-please/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/ignesiz-asi-please/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 03:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/ignesiz-asi-please/</guid>
		<description><![CDATA[ Star Trek gibi siinema filmlerinde gördüğümüz iğnesiz aşı yöntemi hayata geçti. Panteg Biosolutions AG, firması tarafından geliştirilen lazer teknolojisi kullanarak iğnesiz ve acısız aşı yapma yöntemi P.L.E.A.S.E (Painless Laser Epidermal System), Drug Delivery Partnership 2008 konferansında tüm dünyaya tanıtıldı. Elle tutulan dijital bir araç ile yüksek moleküler aşırlıklı ilacı deri altınataşıyan bu cihaz ağrısız bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/please.jpg" title="please.jpg"></a><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/please.jpg" title="please.jpg"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/please.jpg" alt="please.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p> Star Trek gibi siinema filmlerinde gördüğümüz iğnesiz aşı yöntemi hayata geçti. Panteg Biosolutions AG, firması tarafından geliştirilen lazer teknolojisi kullanarak iğnesiz ve acısız aşı yapma yöntemi P.L.E.A.S.E (Painless Laser Epidermal System), Drug Delivery Partnership 2008 konferansında tüm dünyaya tanıtıldı. <span id="more-1736"></span>Elle tutulan dijital bir araç ile yüksek moleküler aşırlıklı ilacı deri altınataşıyan bu cihaz ağrısız bir şekilde aşı olmayı sağlıyor. Umarım yakın zamanda tüm hastanelerde ve tıp merkezlerinde kullanılmaya başlandığını görürüz. Bundan böyle iğne korkusu diye bir şey kalmayacak. Yaşasın teknoloji..!</p>
<p><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/43645rt2.jpg" title="43645rt2.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/02/43645rt2.thumbnail.jpg" alt="43645rt2.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/ignesiz-asi-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYBEX iGo ile ben nereye bebeğim oraya!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/cybex-igo-ile-ben-nereye-bebegim-oraya/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/cybex-igo-ile-ben-nereye-bebegim-oraya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 05:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/cybex-igo-ile-ben-nereye-bebegim-oraya/</guid>
		<description><![CDATA[Çocuk gelişimi uzmanları ve çocuk doktorlarının çoğunun ortak fikri bebeklerin (1 yaşından önce) yatay şekilde taşınmasının onların sağlıkları ve güvenlikleri açısından en uygun pozisyon olduğu. CYBEX iGO ise bu uyarıyı göze alarak tasarlanıp üretilen bir ürün (anakucağı). CYBEX iGO  bebeğinizi sıkı ve güvenli bir biçimde ama yatar pozisyonda taşıyabilmenizi sağladığı  gibi bebeğiniz bir yaşını doldurduktan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo3.jpg" title="igo3.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo3.jpg" alt="igo3.jpg" /></a><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo.jpg" title="igo.jpg"></a></p>
<p>Çocuk gelişimi uzmanları ve çocuk doktorlarının çoğunun ortak fikri bebeklerin (1 yaşından önce) yatay şekilde taşınmasının onların sağlıkları ve güvenlikleri açısından en uygun pozisyon olduğu. CYBEX iGO ise bu uyarıyı göze alarak tasarlanıp üretilen bir ürün (anakucağı). <a href="http://cybex-online.com/website/cybex_igo_babycarrier.php">CYBEX iGO  </a>bebeğinizi sıkı ve güvenli bir biçimde ama yatar pozisyonda taşıyabilmenizi sağladığı  gibi bebeğiniz bir yaşını doldurduktan sonra dikey ve öne ya da size bakar pozisyonda taşımanızı mümkün kılıyor. <a href="http://cybex-online.com/website/cybex_modelle.php">CYBEX</a> web sayfasından da görebileceğiniz gibi çocuk güvenliği (çocuk otomobil koltuğu vb. ürünler) üzerinde yoğunlaşan seçkin firmalardan bir tanesi.  Ürünleri çocuk güvenliği yanında tasarım olarak da oldukça cazip. Bir çok renk seçeneğiyle gelen ürünün fiyatı hakkında web sitesinden bir bilgi edinemesemde <a href="http://cybex-online.com/website/cybex_distribution.php?distribution=tr">CYBEX Türkiye temsilcisi</a> için burdan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo2.jpg" title="igo2.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo2.thumbnail.jpg" alt="igo2.jpg" /></a><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo.jpg" title="igo.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2008/01/igo.thumbnail.jpg" alt="igo.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/cybex-igo-ile-ben-nereye-bebegim-oraya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraviole Işınlarla Su Arıtan Portatif Su Arıtma Cihazı</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/tasinabilir-araclar/ultraviole-isinlarla-su-aritan-portatif-su-aritma-cihazi/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/tasinabilir-araclar/ultraviole-isinlarla-su-aritan-portatif-su-aritma-cihazi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ev araçları]]></category>
		<category><![CDATA[Portatif]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>
		<category><![CDATA[Taşınabilir Araçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/tasinabilir-araclar/ultraviole-isinlarla-su-aritan-portatif-su-aritma-cihazi/</guid>
		<description><![CDATA[İçtiğimiz suyun temizliğinden emin miyiz? Görünüşte temiz olsada içme suyunuzun temizliğinden emin olmak istiyorsanız SteriPen portatif su arıtma cihazı tam size göre. SteriPen portatif su arıtma cihazı ultraviole ışınlarıyla suyu bakterilerden ve virüslerden ( protozoa ,Giardia ve Cryptosporidium gibi klorla bile arıtılamıyan bakteriler dahil) arıtıyor. 0.5 litre suyu 48 sn içerisinde arıtabilen bu cihazın suyu arıttığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/steripen_glass.jpg" alt="SteriPen" /></p>
<p>İçtiğimiz suyun temizliğinden emin miyiz? Görünüşte temiz olsada içme suyunuzun temizliğinden emin olmak istiyorsanız SteriPen portatif su arıtma cihazı tam size göre. SteriPen portatif su arıtma cihazı ultraviole ışınlarıyla suyu bakterilerden ve virüslerden ( protozoa ,Giardia ve Cryptosporidium gibi klorla bile arıtılamıyan bakteriler dahil) arıtıyor. 0.5 litre suyu 48 sn içerisinde arıtabilen bu cihazın suyu arıttığı üzerindeki ışığın yeşile dönmesinden anlaşılıyor. 4 adet AA pil ile çalışan ve rahatça çantanızda taşıyabileceğiniz SteriPen &#8216; in boyutları yaklaşık olarak 19 cm x 4 cm x 4 cm olup pilleriyle birlikte yanlızca 225 gr ağırlığında. University of Arizona, University of Maine, University of Oregon, ve The School of Occupational and Public Health at Ryerson University,  gibi bir çok laboratuarda test edilen SteriPen bir düğmeye basma kolaylığıyla içme suyunuzu arıtıyor. Artık SteriPen ile suyumuzu gönül rahatlığıyla içebileceğiz.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/tasinabilir-araclar/ultraviole-isinlarla-su-aritan-portatif-su-aritma-cihazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudak kremi ile zayıflayın!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/dudak-kremi-ile-zayiflayin/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/dudak-kremi-ile-zayiflayin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/dudak-kremi-ile-zayiflayin/</guid>
		<description><![CDATA[Şu ana kadar pek çok diyeti deneyipde sonuç alamayanlardansanız veya iradenize yeterince hakim değilseniz bu dudak kremi zayıflamak için işinize yarayabilir. Üreticisi tarafından bildirildiğine göre botanik bitkilerden yapılan bu krem iştahınızı kontrol etmenizi sağlıyormuş. Kremle birlikte hap, damla ve ya suda eritilen toz karışımlar kullanılmıyor. Yapacağınız tek şey kremi dudaklarınıza sürmek. Dudaklar tarafından emilen krem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/lipbalm.gif" alt="lipbalm.gif" /></p>
<p>Şu ana kadar pek çok diyeti deneyipde sonuç alamayanlardansanız  veya iradenize yeterince hakim değilseniz bu dudak kremi zayıflamak için işinize yarayabilir. Üreticisi tarafından bildirildiğine göre botanik bitkilerden yapılan bu krem iştahınızı kontrol etmenizi sağlıyormuş. Kremle birlikte hap, damla ve ya suda eritilen toz karışımlar kullanılmıyor. Yapacağınız tek şey kremi dudaklarınıza sürmek. Dudaklar tarafından emilen krem sisteminize nüfus ediyor ve iştahınızı kesiyor. Her biri 8ml tüpler şeklinde satılan kremi 29.95 dolardan <a href="http://hollywoodforces.com/pr234.html">Hollywood Gadgets</a>’ ta satın almak mümkün. Ne dersiniz sizce de mümkün mü?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/dudak-kremi-ile-zayiflayin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damarlarda dolaşabilen robot</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/damarlarda-dolasabilen-robot/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/damarlarda-dolasabilen-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/damarlarda-dolasabilen-robot/</guid>
		<description><![CDATA[Israil&#8217;li bilim adamları damarlarda dolaşabilen 1 mm çapında bir medikal robot icat ettiler. Bu robotun özellikle kanser tedavilerinde faydalı olması bekleniyor. Bu roboto lisansının ne zaman verileceği veya ne zaman insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacağı henüz kesinleşmiş durumda değil. Öncelikle bu minik robotun geçmesi gereken pek çok test var. Bu haber tıbbi gelişmeler açısından heyecanlandırıcı olmakla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/minuscule-submarine-robot.jpg" alt="Damarlarda dolaşabilen robot" align="right" />Israil&#8217;li bilim adamları damarlarda dolaşabilen 1 mm çapında bir medikal robot icat ettiler. Bu robotun özellikle kanser tedavilerinde faydalı olması bekleniyor. Bu roboto lisansının ne zaman verileceği veya ne zaman insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacağı henüz kesinleşmiş durumda değil. Öncelikle bu minik robotun geçmesi gereken pek çok test var. Bu haber tıbbi gelişmeler açısından heyecanlandırıcı olmakla birlikte damarlarımızda bir robotun dolaşması fikrine kulağımızın alışması zaman alacak gibi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/damarlarda-dolasabilen-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oturmaktan kıçım terliyora son!</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oturmaktan-kicim-terliyora-son/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oturmaktan-kicim-terliyora-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/lcd/oturmaktan-kicim-terliyora-son/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bir Japon firması olan Thanko hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Eğer sizde oturarak çalışan ve oturduğu yerde terleyenlerdenseniz Thanko USB kıç serinleticisine ‘ a bir göz atın. Bilgisayar çalışma sandalyesinin üstüne yerleştirilen 490 x 405 mm boyutunda olan bu yastık üzerindeki fan ile serinlik veriyor. Bilgisayaramıza 148 mm uzunluğundaki USB kablosu ile bağlanıyor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo02.jpg" title="Kıç serinleticisi" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo02.thumbnail.jpg" alt="Kıç serinleticisi" /></a><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo03.jpg" title="Kıç serinleticisi" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo03.thumbnail.jpg" alt="Kıç serinleticisi" /></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo04.jpg" title="Kıç serinleticisi" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo04.thumbnail.jpg" alt="Kıç serinleticisi" /></a><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo05.jpg" title="Kıç serinleticisi" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/photo05.thumbnail.jpg" alt="Kıç serinleticisi" /></a></p>
<p> Bir Japon firması olan Thanko hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Eğer sizde oturarak çalışan ve oturduğu yerde terleyenlerdenseniz <a href="http://www.thanko.jp/usbseatair/" title="Kıç serinleticis">Thanko USB kıç serinleticisine</a> ‘ a bir göz atın. Bilgisayar çalışma sandalyesinin üstüne yerleştirilen  490 x 405 mm boyutunda olan bu yastık üzerindeki fan ile serinlik veriyor. Bilgisayaramıza 148 mm uzunluğundaki USB kablosu ile bağlanıyor ve üzerindeki açma/kapama düğmesi sayesinde kabloyu işimiz bittiğinde takılı bulunduğu yerden çıkarmak gerekmiyor. Thanko&#8217;nun bir de kıçınızı sıcak tutmak için <a href="http://raremonoshop.com/catalog/product_info.php?products_id=96" title="ısıtıcı yastık. ">ısıtıcı USB yastığı </a>mevcut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oturmaktan-kicim-terliyora-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oral-B Triumph akıllı diş fırçası ile annenizin gözü arkada kalmayacak</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oral-b-triumph-akilli-dis-fircasi-ile-annenizin-gozu-arkada-kalmayacak/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oral-b-triumph-akilli-dis-fircasi-ile-annenizin-gozu-arkada-kalmayacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 00:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oral-b-triumph-akilli-dis-fircasi-ile-annenizin-gozu-arkada-kalmayacak/</guid>
		<description><![CDATA[Oral-B Triumph diş firçası serisine yeni bir diş firçası daha ekledi. Akıllı diş fırçası adı verilen bu modelin özellikleri ise başlıklarının değiştirilebilir olması, 4 farklı programlanabilir fırçalama şekli, ayna monte edilmiş LCD ekrandan size ne kadar süre ile hangi bölgleyi fırçalamanız gerektiğini belirtmesi ve eğer çok sert fırçalıyorsanız bu konuda sizi uyarması (tıpkı annelerimiz gibi). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/oral-b.jpg" title="Oral-B akıllı fırça"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/oral-b.jpg" title="Oral-B akıllı fırça" rel="thumbnail"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/07/oral-b.jpg" alt="Oral-B akıllı fırça" /></a></p>
<p>Oral-B Triumph diş firçası serisine yeni bir diş firçası daha ekledi. Akıllı diş fırçası adı verilen bu modelin özellikleri ise başlıklarının değiştirilebilir olması, 4 farklı programlanabilir fırçalama şekli, ayna monte edilmiş LCD ekrandan size ne kadar süre ile hangi bölgleyi fırçalamanız gerektiğini belirtmesi ve eğer çok sert fırçalıyorsanız bu konuda sizi uyarması (tıpkı annelerimiz gibi). Hatta bu akıllı fırça işi o kadar abartmış ki fırçalama sırasında tükürmek için harcanan zamanı toplam fırçalama süresine ekliyor. Diş sağlığına böylesi özen gösterenler için ürün  Eylül ayında  150 dolardan satışa çıkıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/oral-b-triumph-akilli-dis-fircasi-ile-annenizin-gozu-arkada-kalmayacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vucüdutta dolaşabilen kamera Pill Cam ESO2</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/55/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/55/</guid>
		<description><![CDATA[Endoskopi mide ve bağırşak hastalıkların teşhisi için bir borunun insan vucüduna yemek borusundan geçirilen bir yöntem. Pill Cam ESO2 endoskopi yöntemine yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Pill Cam özellikle yemek borusunun iç yüzeyini, mideyi ve bağırsakları görüntülemek için dizayn edilmiş bir mini kamera. Bu ürün piyasaya Johnson &#38; Johnson ‘in bir kolu olan InScope firması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/06/pill-cam-eso2.jpg" alt="Pill Cam ESO2 Endoskopi kamerası" align="left" />Endoskopi mide ve bağırşak hastalıkların teşhisi için bir borunun insan vucüduna yemek borusundan geçirilen bir yöntem. Pill Cam ESO2 endoskopi yöntemine yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Pill Cam özellikle yemek borusunun iç yüzeyini, mideyi ve bağırsakları görüntülemek için dizayn edilmiş bir mini kamera. Bu ürün piyasaya Johnson &amp; Johnson ‘in bir kolu olan InScope firması tarafından sürülecek.</p>
<p>Peki bu kamera nasıl çalışıyor? Şekil olarak bir hapa benzeyen kamerayı hasta yutuyor ve yuttuktan sora 5 dk yatar pozisyonda bekliyor. Pill Cam bu süre içinde tüm yemek borusunu dolaşıyor ve saniyede 14 görüntö alabiliyor. Görüntüler ise hastanın göğsüne yerleştirilen sensörlerle kayda geçiriliyor. Bu görüntüleme işlemi 15 dk sürüyor ve bu sürede hasta isterse ayağa kalkıp dolaşabiliyor. İşlem bittikten sonra  kamera doğal yolla vücuttan atılıyor. Piyasa fiyatı ise 300 dolar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/saglik-araclari/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar başında vakit öldürürken &#8220;Life&#8217;s Click&#8221; faresi sağlığımızı denetliyecek</title>
		<link>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/bilgisayar-basinda-vakit-oldururken-lifes-click-faresi-sagligimizi-denetliyecek/</link>
		<comments>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/bilgisayar-basinda-vakit-oldururken-lifes-click-faresi-sagligimizi-denetliyecek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayhan Y.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknotesi.com/bilgisayar/bilgisayar-basinda-vakit-oldururken-lifes-click-faresi-sagligimizi-denetliyecek/</guid>
		<description><![CDATA[Chiu Chi Tat &#38; Tsoi Man Hei tarafından tasarlanmış bu fare ile sağlığımızı denetleyebileceğiz. Bildiğimiz fareye benzer görünümü olan bu alet üzerine yerleştirilen 2 adet sensör sayesinde vucüdumuzda neler olup bittiğini her an denetleyebilecek. Life&#8217;s Click faresi bilgisayardan denetlenebileceği gibi ayrıca beraberinde gelen LCD ekrandan da durumumuzu izleyebileceğiz. Bütün bu verileri ayrıca doktora da otomatik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.teknotesi.com/wp-content/uploads/2007/06/heartbeat_mouse.jpg" alt="Life’s Click Sağlık Denetleyicisi" /></p>
<p>Chiu Chi Tat &amp; Tsoi Man Hei tarafından tasarlanmış bu fare ile sağlığımızı denetleyebileceğiz. Bildiğimiz fareye benzer görünümü olan bu alet üzerine yerleştirilen 2 adet sensör sayesinde vucüdumuzda neler olup bittiğini her an denetleyebilecek. Life&#8217;s Click faresi bilgisayardan denetlenebileceği gibi ayrıca  beraberinde gelen LCD ekrandan da durumumuzu izleyebileceğiz.  Bütün bu verileri ayrıca doktora da otomatik olarak gönderilebilecek. Ürünün ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir bilgi yok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknotesi.com/bilgisayar/bilgisayar-basinda-vakit-oldururken-lifes-click-faresi-sagligimizi-denetliyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

